AGR排水管(丙烯酸共聚聚氯乙烯管)與普通PVC排水管(聚氯乙烯管)在材料組成、性能表現(xiàn)、經(jīng)濟性等方面存在顯著差異。以下是兩者的詳細對比分析:
特性 | AGR排水管 | 普通PVC排水管 |
基材成分 | 聚氯乙烯+ 丙烯酸樹脂化學共聚(分子級復(fù)合) | 聚氯乙烯 + 增塑劑/穩(wěn)定劑 |
分子結(jié)構(gòu) | 三維網(wǎng)絡(luò)互穿結(jié)構(gòu),增強韌性 | 線性分子鏈,剛性高但脆性大 |
密度 | 1.35 g/cm3 | 1.38~1.45 g/cm3 |
指標 | AGR排水管 | PVC排水管 |
設(shè)計壽命 | 50年以上(強度保留率≥80% | 15~20年(老化粉化) |
綜合成本 | 單價高,但50年維護綜合成本低 | 單價低,但頻繁更換+泄漏治理 |
對于嚴苛環(huán)境、高標準排水要求工況,建議選擇AGR排水管,避免泄漏污染與反復(fù)維修,常溫低壓排水用普通PVC排水管。